2018年10月22日点击数: 5978
根据公司发展需求和年度人才引进计划,公司人力资源部于2018年10月9日举行人员面试。经过层层选拔,拟录用代璇等22位同志,现将其个人情况进行公示。
面试人员基本情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 应聘岗位 |
1 | 代璇 | 女 | 安徽师范大学 | 秘书学 | 2019.07 | 本科 | 文秘办事员 |
2 | 曹燃 | 男 | 合肥学院 | 会计学 | 2019.07 | 本科 | 财务管理/会计 |
3 | 周飚 | 男 | 合肥学院 | 会计学 | 2019.07 | 本科 | 核算员 |
4 | 种会敏 | 女 | 合肥学院 | 土木工程 | 2019.07 | 本科 | 核算员 |
5 | 史文培 | 男 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 建筑电气化 | 2019.07 | 本科 | 技术员 |
6 | 范涛 | 男 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 土木工程 | 2018.07 | 本科 | 技术员 |
7 | 卢文正 | 男 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 土木工程 | 2019.07 | 本科 | 施工员 |
8 | 李庆 | 男 | 黄山学院 | 土木工程 | 2018.06 | 本科 | 施工员 |
9 | 徐浩 | 男 | 滁州学院 | 土木工程 | 2018.07 | 本科 | 施工员 |
10 | 夏欣怡 | 女 | 安徽师范大学皖江学院 | 应用化学 | 2016.06 | 本科 | 党政资料员 |
11 | 王鹏 | 男 | 安徽理工大学 | 地址工程 | 2018.07 | 本科 | 资料员 |
12 | 邓祖嘉 | 女 | 池州学院 | 地理信息科学 | 2017.06 | 本科 | 资料员 |
13 | 韩豆豆 | 女 | 安徽经济管理干部学院 | 行政管理 | 2017.06 | 大专 | 综合办资料员 |
14 | 刘驰原 | 男 | 安徽理工大学 | 建筑环境工程 | 2014.06 | 本科 | 质量员 |
15 | 张世武 | 男 | 东北财经大学 | 建筑管理 | 大专 | 项目经理 | |
16 | 童艳 | 男 | 铜陵市职业技术学院 | 建筑工程 | 2018.06 | 大专 | 施工员 |
17 | 范文超 | 男 | 安徽国防科技职业技术学院 | 建筑工程管理 | 2017.07 | 大专 | 施工员 |
18 | 卞海涛 | 男 | 湖北襄阳军事经济学院 | 军队基层财务 | 2016.06 | 大专 | 起重机械安拆工 |
19 | 袁雪纯 | 女 | 合肥经济技术职业学院 | 工程造价 | 大专 | 核算员 | |
20 | 李森林 | 男 | 河海大学文天学院 | 工程造价 | 2019.07 | 本科 | 核算员 |
21 | 张平 | 男 | 黄山学院 | 土木工程 | 2018.07 | 本科 | 施工员 |
22 | 杨枫 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 建筑工程 | 2018.07 | 大专 | 施工员 |
公示时间:2018年10月10日-10月17日(下午5:30)。在此期间,如发现该同志德、能、勤、绩、廉等方面存在问题,可当面、电话或者电子邮箱向公司纪委反映。